2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览
财经知识的学习和应用需要注重长期投资的理念。投资者们需要具备长期投资的思维方式和耐心,以实现稳健的投资回报。接下来,天成财经小编会对“300423股吧”进行一个分析,并对本文标题“2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览”做一个详情解答,希望可以给你带来一些启示。
问题一:2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览
答2015年2月新股申购代码和详细信息如下:
股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
最新价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
询价累
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股
说明
书
603997 继峰股份 详细 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市
603969 银龙股份 详细 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市
603828 柯利达 详细 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市
603015 弘讯科技 详细 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市
603939 益丰药房 详细 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市
603898 好莱客 详细 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市
603618 杭电股份 详细 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市
603309 维力医疗 详细 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市
603222 济民制药 详细 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市
603118 共进股份 详细 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市
601198 东兴证券 详细 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市
300427 红相电力 详细 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市
300426 唐德影视 详细 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市
300423 鲁亿通 详细 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市
300422 博世科 详细 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市
300421 力星股份 详细 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市
300420 五洋科技 详细 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市
300394 天孚通信 详细 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市
002745 木林森 详细 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市
002743 富煌钢构 详细 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市
002742 三圣特材 详细 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市
300425 环能科技 详细 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市
002746 仙坛股份 详细 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市
002741 光华科技 详细 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市
问题二:2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览
答2015年2月新股申购代码和详细信息如下:
股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
最新价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股
说明
书
603997 继峰股份 详细 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市
603969 银龙股份 详细 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市
603828 柯利达 详细 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市
603015 弘讯科技 详细 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市
603939 益丰药房 详细 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市
603898 好莱客 详细 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市
603618 杭电股份 详细 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市
603309 维力医疗 详细 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市
603222 济民制药 详细 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市
603118 共进股份 详细 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市
601198 东兴证券 详细 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市
300427 红相电力 详细 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市
300426 唐德影视 详细 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市
300423 鲁亿通 详细 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市
300422 博世科 详细 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市
300421 力星股份 详细 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市
300420 五洋科技 详细 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市
300394 天孚通信 详细 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市
002745 木林森 详细 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市
002743 富煌钢构 详细 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市
002742 三圣特材 详细 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市
300425 环能科技 详细 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市
002746 仙坛股份 详细 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市
002741 光华科技 详细 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市
问题三:300423股吧
答1._辉科技(300423)股吧是专业的股票论坛社区,股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。
2.股吧是一个股票交流平台,以股民为主要参与群体,分享投资经验,表达思想,结识股友的网络空间。简介股票吧也称为股吧,整体上可以理解为是对股票交流社区的一个概称。 拓展资料 1._辉控股有限公司(深圳创业板300423的核心企业,以下简称“_辉控股”) 是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的城市综合解决方案提供商,为政府、地产客户提供通信网络、公共安防、智慧交通、智慧监管、智慧社区、智慧城市、建筑智能化、LED亮化照明系统、电气成套设备系统、EMC节能改造等一站式优质配套服务。
2._辉控股注册资本4.5亿元,自2010年成立以来,深度整合产业链资源,通过优化结构、打造独具特色的产业价值链,立志成为具有强大均衡产业发展能力的行业领军企业。_辉控股是国家高新技术企业、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省500强企业、佛山企业100强。
3.辉控股业绩的稳步增长,产品及工程行销海内外,合作伙伴覆盖众多知名地产企业及世界500强企业,大型工程案例近6000个。在稳固诸多渠道地产客户同时,稳步进军政府公共安防领域,投身智慧城市、智慧社区、智能家居的行业大发展。公司发展壮大的同时,不忘践行社会责任,累计捐款捐资超2200万元。
4._辉控股一直秉承科技服务生活的理念,10年来与清华大学等知名高校校企合作,与华南理工大学共建广东省智慧生活工程技术研发中心,共同研发高新技术产品,用智能赋予万物新的生命,为全球客户提供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。
问题四:300423股吧
答1._辉科技(300423)股吧是专业的股票论坛社区,股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。
2.股吧是一个股票交流平台,以股民为主要参与群体,分享投资经验,表达思想,结识股友的网络空间。简介股票吧也称为股吧,整体上可以理解为是对股票交流社区的一个概称。 拓展资料 1._辉控股有限公司(深圳创业板300423的核心企业,以下简称“_辉控股”) 是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的城市综合解决方案提供商,为政府、地产客户提供通信网络、公共安防、智慧交通、智慧监管、智慧社区、智慧城市、建筑智能化、LED亮化照明系统、电气成套设备系统、EMC节能改造等一站式优质配套服务。
2._辉控股注册资本4.5亿元,自2010年成立以来,深度整合产业链资源,通过优化结构、打造独具特色的产业价值链,立志成为具有强大均衡产业发展能力的行业领军企业。_辉控股是国家高新技术企业、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省500强企业、佛山企业100强。
3.辉控股业绩的稳步增长,产品及工程行销海内外,合作伙伴覆盖众多知名地产企业及世界500强企业,大型工程案例近6000个。在稳固诸多渠道地产客户同时,稳步进军政府公共安防领域,投身智慧城市、智慧社区、智能家居的行业大发展。公司发展壮大的同时,不忘践行社会责任,累计捐款捐资超2200万元。
4._辉控股一直秉承科技服务生活的理念,10年来与清华大学等知名高校校企合作,与华南理工大学共建广东省智慧生活工程技术研发中心,共同研发高新技术产品,用智能赋予万物新的生命,为全球客户提供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。
明白了300423股吧的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击天成财经的其他页面。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
下一篇:返回列表
相关推荐
- 2024-08-11页岩气开发的企业有哪些
- 2024-06-16攀钢钒钛股票
- 2024-07-21生产线材、螺纹钢的上市公司有哪些?
- 2024-07-20有什么股票是环保碳之类的吗?有的发发
- 2024-07-28金杯汽车股票今天怎么停盘了?
- 2024-06-22欣泰电气300372退市时间表 以及具体的退市流程
- 2024-09-02万润科技:为何逆势大跌?
- 2024-08-04砸懵了!千亿人工智能龙头闪崩跌停 私募纷纷“躺倒”
- 2024-08-05求有深度的例子, 至少提出5个,初始奖分80分,往后一个例子追加20分.七个全部满意的共奖分
- 2024-06-22老白干股票股吧
推荐文章