如何在同花顺查找近一段时间下跌最多的股票、中国上市公司全部名单
在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,天成财经小编将解答如何在同花顺查找近一段时间下跌最多的股票、中国上市公司全部名单的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!
问题一:个股跌破净资产后,可以放心大胆购买吗? 还有多大风险!
优质回答个股跌破净资产后,可以放心大胆购买吗? 还有多大风险!
您好,听别人说可以,实际还得看情况的!一个公司连续的在亏损!净资产就是 公司的厂房 机器 这些叫固定资产+现金啊 存货这些 存款啊 叫流动资产 等等无形资产啊!然后除以股票数量等于 净资产。
是个打个比方,也许这些财务说的不准 见谅!
如果破了净资产 好想被低估了。万一这个公司的机器装置 卖了就是破烂 根本没有人要怎么办?
就好像你用买个电脑5000 用2年 损耗后等于3500 可是你卖了 根本没有人要?人家早就更新换代了。你就不值得3500 但是财务报表上写会写3500!
所以一个公司破了净资产有破了净资产的理由的!群众的眼睛是雪亮的!不是你一个人看到了!严重低估也轮不到你先买
需要 综合分析的!
纯手打 望 不是复制
股票跌破净资产怎么看 最新跌破净资产的股票资料
从长期价值投资的角度来看,跌破净值板块个股是一个重点选股方向。随着调整行情的深入,破净股还会继续增加。直至大盘确定底部开始反转才会逐步减少。
行情软体在“板块”-“风格板块”子项下有“破净资产”板块,每日更新,可重点留意。
哪些股票跌破净资产
四川长虹 目前是市净率最低的 净资产4.73 今天收盘4.83
跌破净资产的股票能买吗?
风险越大回报越高
回报越高风险越大
中国的股市很不成熟,人的心态更不成熟。
初期投资建议求稳,以止损(不亏)为原则,慢慢学习股市的操作手法、慢慢适应股价的起起落落。
我熟悉的人没有靠股票发家的,少数保本,多数亏本。
投资股票真的要慎重。
建议你看看这篇文章,以便对该问题有个全面了解:104只跌破发行价 70只股票跌破增发价 17只股跌破净资产
掘金“破股”
当代生活报 2010-07-09 :epaper.gxnews/ddshb2010-07/09/content_1652921.htm本报观察目前,沪深两市跌破增发价的股票为70只,跌破发行价的股票为104只,跌破净资产的股票为17只。这种情形,和2005年998点、2008年1664点底部时,已经有些类似。蜂拥而来的跌破发行价、跌破增发价、跌破净资产的“破股”,容易让人产生现在已是底部的感觉,但客观来说,这些“破股”并非一无是处,其基本面并没有发生太大的变化,而是受到市场低迷的影响被“破发”。广州万隆认为,随着市场有所回暖,“破发、破净、破增”个股正受到市场的普遍关注;而申银万国更是建议关注“破发、破增发价、破净资产”类的“破股”。那么,这些“破股”是否还有投资价值呢?面对这种场面,投资者能否从中找到一些投资机会呢?编者按【掘金破发股】104只股跌破发行价昨日,新股国联水产上市首日即破发,这使得“破发股”家族中又增添了一员。据统计,目前两市共有104只破发股,这其中包括近期上市的国联水产、唐山港等新股,同时也包括招商证券等资深股票。近期为何涌现如此多的破发股呢?有分析称,新股破发与高价、高市盈率、高募集资金额发行,以及上市后大肆炒作有关,因此破发是正常的,如近日上市的唐山港,其发行价并不便宜,且下半年受巨集观经济影响,公司存在业务量增速下滑的风险,尤其是矿石业务受到负面冲击的可能性较大,因此上市即破发。对于一些“资深”股票来说,由于市场的持续疲弱,板块轮动频繁,加上一些个股本身吸引力不大,难以吸引投资者的兴趣,因而破发也就不足为奇了。哪些“破发股”有掘金价值?破发意味着股票在一定程度上下价值回归,但破发的跌幅的多少则在一定程度上意识该股目前是否还有更大的下跌空间。对此,有分析认为,如果投资者想从破发股中掘金,一些跌幅超过20%的破发股或许值得关注。目前跌破首发价的公司中,中国化学、中恒集团等21只股票的破发幅度超过20%,其中华泰证券和招商证券破发幅度超过30%。申银万国认为,目前市场处于底部区域,股票发行价一般代表了市场认可的股票当期合理价格,破发意味着这类股票具有了相对的安全边际。不过,也有分析认为,尽管有些破发股跌幅已经较大,但并非所有破发股都值得投资,投资者也不能仅从跌幅来判断其必然有投资价值,有些破发股本身估值就高、股价也高,目前的破发只是回归价值的一种体现而已,因此,投资者在甄别破发股时,也要一分为二看问题,综合考虑公司股价是否有业绩支撑等。如有分析认为,尽管中国西电遭遇破发,但却成为很多私募和公募心中的潜力股,因为其发展前景值得期待;而中国北车尽管股价不断下挫,但仍不失为一只潜力金股。跌幅较深的破发股华泰证券、招商证券、柘中建设、巨力索具、海普瑞、中国化学、南都电源、正泰电器、中国中冶、光大证券、兆驰股份、鼎泰新材、劲胜股份、朗科科技、奥克股份、高乐股份、数码视讯、海默科技、嘉欣丝绸、中科电气、天龙集团、毅昌股份、雅克科技 【掘金破增发股】70只个股跌破增发价经过上半年的大跌,破增发价的股票开始遍地开花。据统计,今年以来沪深两市已完成增发以及拟实施增发的238家公司中,目前股价跌破增发价的公司达到70家,占比高达30%。其中,上实发展跌破增发价幅度达到46.22%,位居首位;中恒集团等26至股票跌破增发价幅度超过20%。说到破增发股增多的原因,有分析认为,在目前的市场氛围下,一些行业或个股缺乏利好 *** ,或本身业绩并没有太大突破,体现股市上,自然难以吸引资金的介入。选择估值合理的“破增发股”业内人士表示,目前一些机构也在关注一些“破股”,首选破增发价幅度最深的公司。当前市场虽然还不能断言已经见底,但很多公司股价已经很便宜。虽然上市公司大股东搞增发时总是希望能够多融一笔钱,但如果太离谱也不会有人要。因而增发价的确定总体上来说也未必有多离谱。因而现在有公司股价跌破发行价,这些公司值得多花些时间研究。市场人士指出,先破后立,目前A股回拨正经历“挤泡泡”的过程,估值泡沫的减小将加速完成市场的筑底。上海一位私募则认为,从目前来看,估值合理的时候,可以从破增发价的公司里选择个股建仓。跌幅较深的破增发股新安股份、保利地产、国元证券、平高电气、上海建工、新兴铸管、河北钢铁、建峰化工、扬农化工、华泰股份、诺普信、鲁阳股份、桂冠电力、新发集团、华侨城、安泰集团、中大股份、新乡化纤、华电国际、中储股份、中恒集团、长征电气、天山股份
求跌破净资产的股票
用同花顺软体的话可以输入60,调出个股列表,然后点市净率一项进行排序,排在前面的市净率小于1的个股就是股价低于净资产的个股了.
股票跌破净资产的多少
截至4月18日止,两市共有127只个股跌破净资产。
一只股票跌破净资产后后市将怎样
你好,一只股票价格走势,和市净率、市盈率都没什么必然联络。比如说,11年至14年,大批钢铁股票跌破净资产,甚至市净率只有0.5,但一直萎靡不振。银行股市净率也极低,但股价走势一直疲软。
2012年银行股会跌破净资产吗
现在银行市盈率超低,而且是国有资产怎么可能跌破净资产?
跌破净资产的公式
你所提供的选股公式为通达信软体所使用的,在华泰证券(专业版Ⅱ交易)上不能使用(如果我没有记错的话,该软体所使用的应该是同花顺核心);
请你使用以下公式看看是否正确----
破净资产
CLOSE<=MGJZC;
问题二:中国上市公司全部名单
优质回答2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
365 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44
问题三:如何在同花顺查找近一段时间下跌最多的股票
优质回答我也安装了同花顺,但是并是很好用。但是如果你要是想看上涨啊,下跌啊,低价股排行之类的可以看这个网站,百股经:
我也是在最近才看到了,很不错,尤其是选股台,可以看到资金走向
序号 代码 当前价 总跌幅(%) 最近5个交易日涨跌幅走势(%) 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股未分配利润(元) 流通股本(万股)
1 000430 SST张股 6.19 -25.58 -5.01, -3.92, -4.40, 2.96, -1.28 -0.0637 -0.3 -1.7571 7435.8
2 600236 桂冠电力 7.93 -16.50 -0.12, -2.84, -2.07, 0.99, -2.46 -0.0037 2.7 0.0757 69810.5542
3 002212 南洋股份 15.97 -15.25 -0.18, -1.88, -5.27, 1.33, -0.44 0.1757 7.0 2.486 3809.8875
4 000925 S*ST海纳 21.14 -15.12 --, -7.40, -5.57, -4.79, -1.58 0.0238 1.41 -2.4797 3660.0
5 600592 龙溪股份 9.68 -15.08 -0.72, -1.35, -1.78, 1.28, 2.11 0.0545 2.59 0.7721 20583.36
6 000012 南玻A 15.64 -14.54 -1.79, 0.00, -3.32, 0.71, 0.77 0.05 3.74 0.7478 53978.1299
7 600090 啤酒花 9.73 -13.88 2.56, -2.97, -3.26, 1.12, -1.72 0.0092 0.873 -1.3623 36791.6646
8 002218 拓日新能 28.64 -13.85 -3.25, -0.03, -3.29, 0.42, -0.97 0.0555 3.58 0.521 4800.0
9 000969 安泰科技 25.0 -13.46 1.71, 1.26, -3.77, -1.72, -0.44 0.0323 4.4986 0.6993 29268.2981
10 600550 天威保变 34.91 -13.34 -1.82, 0.80, --, -1.73, -2.43 0.1562 3.39 1.2602 57232.0
这是10日累积跌幅最大的股票。
在网站你还可以看到5日,10日,20日,30日,40日涨跌排行。
希望信息有用。
问题四:中国上市公司全部名单
优质回答2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
