(流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?)2012年涨停过的股票,到今天为止的
财经知识的学习和应用需要注重市场分析能力的提升。投资者们需要具备对市场趋势和行业动态的敏锐洞察力,以把握投资机会。长话短说,现在由天成财经分析关于天津松江股票交易数据的相关信息,希望可以帮到你。
- 1、2012年涨停过的股票,到今天为止的
- 2、流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?
- 3、流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?
- 4、2010年6月到现在涨幅最大的十只股,是哪十只?
本文目录导航:
一:2012年涨停过的股票,到今天为止的
答我来帮你。
自2012年1月4号至今,沪深两市涨停至少一次的股票名单如下(不含ST)。
至于那天涨停,你自己去翻看好了。
以下是沪市名单(398只):
代码 名称
600006 东风汽车
600010 包钢股份
600017 日照港
600026 中海发展
600038 哈飞股份
600039 四川路桥
600051 宁波联合
600052 浙江广厦
600055 华润万东
600057 象屿股份
600058 五矿发展
600059 古越龙山
600060 海信电器
600061 中纺投资
600062 华润双鹤
600063 皖维高新
600069 银鸽投资
600070 浙江富润
600072 中船股份
600073 上海梅林
600077 宋都股份
600078 澄星股份
600080 金花股份
600081 东风科技
600082 海泰发展
600086 东方金钰
600090 啤酒花
600093 禾嘉股份
600094 大名城
600095 哈高科
600096 云天化
600097 开创国际
600100 同方股份
600103 青山纸业
600105 永鼎股份
600106 重庆路桥
600107 美尔雅
600108 亚盛集团
600109 国金证券
600111 包钢稀土
600112 长征电气
600113 浙江东日
600114 东睦股份
600116 三峡水利
600119 长江投资
600120 浙江东方
600121 郑州煤电
600123 兰花科创
600127 金健米业
600130 波导股份
600131 岷江水电
600132 重庆啤酒
600139 西部资源
600141 兴发集团
600146 大元股份
600148 长春一东
600150 中国船舶
600157 永泰能源
600162 香江控股
600167 联美控股
600168 武汉控股
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600172 黄河旋风
600173 卧龙地产
600175 美都控股
600178 东安动力
600184 光电股份
600185 格力地产
600187 国中水务
600190 锦州港
600191 华资实业
600193 创兴资源
600197 伊力特
600198 大唐电信
600199 金种子酒
600206 有研硅股
600209 罗顿发展
600213 亚星客车
600215 长春经开
600219 南山铝业
600220 江苏阳光
600223 鲁商置业
600225 天津松江
600227 赤天化
600229 青岛碱业
600230 沧州大化
600231 凌钢股份
600232 金鹰股份
600233 大杨创世
600238 海南椰岛
600239 云南城投
600240 华业地产
600241 时代万恒
600242 中昌海运
600243 青海华鼎
600246 万通地产
600247 成城股份
600249 两面针
600251 冠农股份
600252 中恒集团
600253 天方药业
600255 鑫科材料
600257 大湖股份
600259 广晟有色
600260 凯乐科技
600265 景谷林业
600272 开开实业
600273 华芳纺织
600278 东方创业
600280 南京中商
600284 浦东建设
600287 江苏舜天
600290 华仪电气
600291 西水股份
600292 九龙电力
600293 三峡新材
600300 维维股份
600303 曙光股份
600305 恒顺醋业
600308 华泰股份
600311 荣华实业
600316 洪都航空
600318 巢东股份
600319 亚星化学
600321 国栋建设
600331 宏达股份
600332 广州药业
600333 长春燃气
600336 澳柯玛
600339 天利高新
600340 华夏幸福
600343 航天动力
600345 长江通信
600348 阳泉煤业
600350 山东高速
600351 亚宝药业
600352 浙江龙盛
600353 旭光股份
600359 *ST新农
600360 华微电子
600362 江西铜业
600363 联创光电
600366 宁波韵升
600367 红星发展
600371 万向德农
600375 华菱星马
600380 健康元
600381 贤成矿业
600382 广东明珠
600386 北巴传媒
600389 江山股份
600390 金瑞科技
600391 成发科技
600393 东华实业
600395 盘江股份
600397 安源股份
600399 抚顺特钢
600400 红豆股份
600401 海润光伏
600405 动力源
600408 安泰集团
600415 小商品城
600416 湘电股份
600418 江淮汽车
600420 现代制药
600428 中远航运
600429 三元股份
600432 吉恩镍业
600436 片仔癀
600438 通威股份
600446 金证股份
600448 华纺股份
600452 涪陵电力
600456 宝钛股份
600458 时代新材
600459 贵研铂业
600460 士兰微
600466 迪康药业
600470 六国化工
600475 华光股份
600476 湘邮科技
600478 科力远
600482 风帆股份
600487 亨通光电
600488 天药股份
600489 中金黄金
600493 凤竹纺织
600496 精工钢构
600497 驰宏锌锗
600503 华丽家族
600512 腾达建设
600513 联环药业
600516 方大炭素
600517 置信电气
600520 中发科技
600521 华海药业
600523 贵航股份
600526 菲达环保
600528 中铁二局
600531 豫光金铅
600532 *ST华科
600533 栖霞建设
600536 中国软件
600537 亿晶光电
600540 新赛股份
600543 莫高股份
600545 新疆城建
600546 山煤国际
600547 山东黄金
600549 厦门钨业
600555 九龙山
600557 康缘药业
600559 老白干酒
600563 法拉电子
600568 中珠控股
600573 惠泉啤酒
600576 XD万好万
600577 精达股份
600580 卧龙电气
600586 金晶科技
600589 广东榕泰
600595 中孚实业
600599 熊猫烟花
600605 汇通能源
600606 金丰投资
600612 老凤祥
600613 永生投资
600614 鼎立股份
600615 丰华股份
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉宝集团
600624 复旦复华
600626 申达股份
600629 棱光实业
600630 龙头股份
600633 浙报传媒
600635 大众公用
600636 三爱富
600637 百视通
600638 新黄浦
600640 中卫国脉
600643 爱建股份
600644 乐山电力
600647 同达创业
600651 飞乐音响
600652 爱使股份
600662 强生控股
600668 尖峰集团
600673 东阳光铝
600675 中华企业
600679 金山开发
600682 南京新百
600683 京投银泰
600687 刚泰控股
600689 上海三毛
600694 大商股份
600695 大江股份
600699 均胜电子
600701 工大高新
600702 沱牌舍得
600704 物产中大
600707 彩虹股份
600711 盛屯矿业
600713 南京医药
600714 金瑞矿业
600716 凤凰股份
600719 大连热电
600720 祁连山
600721 百花村
600725 云维股份
600728 佳都新太
600730 中国高科
600731 湖南海利
600732 上海新梅
600735 新华锦
600736 苏州高新
600738 兰州民百
600740 山西焦化
600743 华远地产
600745 中茵股份
600746 江苏索普
600748 上实发展
600749 西藏旅游
600753 东方银星
600755 厦门国贸
600756 浪潮软件
600757 长江传媒
600759 正和股份
600760 中航黑豹
600764 中电广通
600765 中航重机
600767 运盛实业
600768 宁波富邦
600773 西藏城投
600775 南京熊猫
600777 新潮实业
600779 XD水井坊
600781 上海辅仁
600784 鲁银投资
600790 轻纺城
600792 云煤能源
600797 浙大网新
600798 宁波海运
600801 华新水泥
600803 威远生化
600806 昆明机床
600807 天业股份
600810 神马股份
600815 厦工股份
600816 安信信托
600818 中路股份
600821 津劝业
600822 上海物贸
600825 新华传媒
600826 兰生股份
600830 香溢融通
600835 上海机电
600836 界龙实业
600838 上海九百
600839 四川长虹
600843 上工申贝
600844 丹化科技
600845 宝信软件
600846 同济科技
600847 万里股份
600850 华东电脑
600854 春兰股份
600855 航天长峰
600857 工大首创
600862 南通科技
600869 三普药业
600876 洛阳玻璃
600877 *ST嘉陵
600882 *ST大成
600888 新疆众和
600891 秋林集团
600896 中海海盛
600898 三联商社
600960 渤海活塞
600961 株冶集团
600970 中材国际
600971 恒源煤电
600973 宝胜股份
600976 武汉健民
600980 北矿磁材
600981 汇鸿股份
600984 建设机械
600986 科达股份
600990 四创电子
601002 晋亿实业
601005 重庆钢铁
601008 连云港
601011 宝泰隆
601028 玉龙股份
601099 太平洋
601100 恒立油缸
601101 昊华能源
601118 海南橡胶
601168 西部矿业
601179 中国西电
601188 龙江交通
601199 江南水务
601216 内蒙君正
601218 吉鑫科技
601222 林洋电子
601231 环旭电子
601233 桐昆股份
601258 庞大集团
601311 骆驼股份
601336 新华保险
601388 怡球资源
601518 吉林高速
601519 大智慧
601555 东吴证券
601600 中国铝业
601616 广电电气
601636 旗滨集团
601677 明泰铝业
601699 潞安环能
601777 力帆股份
601789 宁波建工
601801 皖新传媒
601872 招商轮船
601880 大连港
601890 亚星锚链
601899 紫金矿业
601901 方正证券
601908 京运通
601919 中国远洋
601929 吉视传媒
601958 金钼股份
601996 丰林集团
601999 出版传媒
603000 人民网
603002 宏昌电子
深市369只,不知是什么原因,我用纵列修改,显示错误,你干脆再追问我一下,我给你补充出来。
二:流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?
答截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST百科 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:
三:流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?
答截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST百科 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:
四:2010年6月到现在涨幅最大的十只股,是哪十只?
答2010年6月1日至8月20日涨幅最大的十只股
002190 成飞集成 259.68%
600335 鼎盛天工 127.62%
002166 莱茵生物 86.38%
002176 江特电机 84.47%
002447 壹桥苗业 78.35%
000813 天山纺织 77.17%
000669 领先科技 76.23%
002132 恒星科技 72.70%
002069 獐 子 岛 66.71%
600225 天津松江 66.08%
我们通过阅读,知道的越多,能解决的问题就会越多,对待世界的看法也随之改变。所以通过本文,天成财经相信大家的知识有所增进,明白了天津松江股票交易数据。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇:中国农业发展银行是上市公司吗?
下一篇:返回列表
相关推荐
- 2024-08-26粮食安全龙头股票有哪些
- 2024-09-08精功科技股票最新行情
- 2024-06-28怡亚通股票还有价值吗
- 2024-06-29半导体设备龙头股票有哪些
- 2024-07-13有什么好的股票可以推荐的吗
- 2024-07-15中国人口日|碧水源关注饮水健康,净享健康生活
- 2024-06-29半个美国都“断网”了,我们可以做些什么?
- 2024-07-18广合科技最近两年半的表现亮眼,是不多的还能量价齐升的优质公司
- 2024-07-18股票期权激励计划期权授予登记完成的公告是什么意思?
- 2024-08-12宝丰能源区号?
推荐文章